| Fabrikant | Ohaus |
| warennummer | ohaus-pr-series-analytical |
| Type | Analyseweegschaal |

Omschrijving
OHAUS PR Analytische balans. Geschikt voor analyses waarbij kwaliteit en functionaliteit vereist zijn.
De balans is geschikt voor routinematig wegen in het laboratorium, voor onderwijsdoeleinden of voor de industrie.
De weegschaal is eenvoudig en ongecompliceerd, waardoor iedereen hem tot in de perfectie kan bedienen.
Toepassingen: De PR-precisieweegschaal heeft een groot LCD-display, RS232, onderweegmogelijkheid etc
Op dezelfde manier hebben de modellen met een nauwkeurigheid van 1 mg een glazen schild
Beschikbaar zowel met Verificatie, interne kalibratie en nog veel meer.
Klik op het gegevensblad of bel ons voor meer informatie.
Technische specificaties
| Weegeenheden | g, mg, dwt, ct, oz, ozt, ToLA, TiCAL, mom, Grain, msg, baht, Custom Unit 1 |
| Sommering | Ja |
| Stroomvoorziening | Adapter (incl.) |
| Soort kalibratie | Extern/Intern |
| Waterdicht/stofdicht (IP) | Nee |
| Sprekend | Nee |
| Rekenfunctie | Ja |
| Recept | Ja |
| Memory | Ja |
| Alibi memory | Ja |
| Output controle | Ja |
| Roestvrij staal | Neen |
| Prijsfunctie | Neen |
| Dichtheid | Ja |
| Onderzijdeweging | Ja |
| ATEX bescherming | Nee |
| Bewegende objecten | Ja |
| Grensweging | Nee |
| Procentuele weging | Ja |
| Ijking (CE-M) mogelijk? | Ja |
| CE-markering | Ja |
| Kalibratiecertificaat mogelijk | Nee |
| Data output | RS-232 (Incl.) |
| Weegceltype | Niet gespecifieerd |
| Temperatuur | 15 °C / 35 °C |


Nederlands
Engels
Duits
Frans
Zweeds
Deens