| Fabrikant | Ohaus |
| warennummer | ohaus-harvard-junior |
| Type | Mechanische weegschaal |

Omschrijving
Met dezelfde nauwkeurigheid als het vlaggenschip de Harvard Trip, kan u de Harvard Junior gebruiken om de beginselen van het comparatief wegen aan leerlingen uit te leggen.
Toepassingen:
Wegen
Display
Stalen punt
Constructie
ABS basis, platformen en kommen. metalen balk
Design features
Manueel dempingtoestel, veercompensator voor afstelling
Zowel leerlingen als leerkrachten kunnen de weegschaal makkelijk verplaatsen d.mv. het easy-grip handvat.
De weegschalen kunnen gestapeld worden om plaats te besparen en het deksel zorgt ervoor dat de weegschaal niet beschadigd wordt tijdens opslag.
Een set die bestaat uit 8 gewichten en kommen die in de platforms passen worden meegeleverd.
Technische specificaties
| Batterij type | - |
| Aantal batterijen | 0 |
| Weegeenheden | g |
| Sommering | Niet gespecifieerd |
| Soort kalibratie | Extern |
| Waterdicht/stofdicht (IP) | Nee |
| Sprekend | Nee |
| Rekenfunctie | Niet gespecifieerd |
| Recept | Niet gespecifieerd |
| Memory | Niet gespecifieerd |
| Alibi memory | Niet gespecifieerd |
| Output controle | Niet gespecifieerd |
| Roestvrij staal | Neen |
| Prijsfunctie | Niet gespecifieerd |
| Dichtheid | Niet gespecifieerd |
| Onderzijdeweging | Niet gespecifieerd |
| ATEX bescherming | Niet gespecifieerd |
| Bewegende objecten | Niet gespecifieerd |
| Grensweging | Niet gespecifieerd |
| Procentuele weging | Niet gespecifieerd |
| Ijking (CE-M) mogelijk? | Nee |
| CE-markering | Ja |
| Kalibratiecertificaat mogelijk | Nee |
| Kalibratiegewicht | Not Specified |
| Weegceltype | Niet gespecifieerd |
| Temperatuur | 10 °C / 30 °C |


Engels